KerjaTech.my Analytics
Anggaran Purata Gaji & Trend Kerjaya IT di Malaysia (RM)
Jumlah Iklan Dijejak
1,074 iklan
Purata Gaji Pasaran
RM 5,926
Gaji Penanda Aras Max
RM 65,000
Iklan Kerja Terbaharu (Gaji Telus)
| Jawatan | Syarikat | Lokasi | Julat Gaji Pasaran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Data Engineer | HTC Global Services MSC Sdn Bhd | Kuala Lumpur | RM 8,000 - RM 12,000 | Apply ↗ |
| Data Center Engineer | GLOBAL DEVELOPMENT TECHNOLOGY SDN.BHD. | Johor | RM 6,000 - RM 8,000 | Apply ↗ |
| Data Engineer | TECHTIERA SDN. BHD. | Kuala Lumpur | RM 4,000 - RM 5,000 | Apply ↗ |
| DevOps Engineer | OceanSTAR Elite Engineering Groups Pte. Ltd. | Kuala Lumpur City Centre, Kuala Lumpur | RM 6,000 - RM 8,000 | Apply ↗ |
| DevOps Engineer | SF Express Corporation | Bukit Jelutong, Selangor | RM 8,000 - RM 12,000 | Apply ↗ |
| Data Engineer | Ambition | Kuala Lumpur | RM 10,000 - RM 20,000 | Apply ↗ |
| AI / ML Engineer | SNSOFT SDN. BHD. | Bangsar South, Kuala Lumpur | RM 8,000 - RM 11,000 | Apply ↗ |
| AI / ML Engineer | APEXNOVA GROUP SDN BHD | Kuala Lumpur | RM 7,000 - RM 10,000 | Apply ↗ |
| Backend Developer | SNSOFT SDN. BHD. | Kuala Lumpur | RM 6,000 - RM 8,000 | Apply ↗ |
| Planning Engineer | NCL ENERGY SDN BHD | Kajang/Bangi/Serdang | RM 4,000 - RM 6,000 | Apply ↗ |
💡 Bagaimana Data Ini Dikira & Dikategorikan?
- Sumber Data: Data ditarik secara automatik daripada portal kerjaya utama di Malaysia (seperti JobStreet & Indeed).
- Penapis Kategori: Iklan dikelompokkan mengikut kata kunci utama pada tajuk jawatan.
- Integriti Data: Hanya iklan dengan julat gaji telus diambil kira.
- Saiz Sampel: Bilangan iklan memaparkan jumlah sampel aktif yang membentuk statistik tersebut.