KerjaTech.my Analytics
Anggaran Purata Gaji & Trend Kerjaya IT di Malaysia (RM)
Jumlah Iklan Dijejak
125 iklan
Purata Gaji Pasaran
RM 6,297
Gaji Penanda Aras Max
RM 20,000
Iklan Kerja Terbaharu (Gaji Telus)
| Jawatan | Syarikat | Lokasi | Julat Gaji Pasaran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Data Center Engineer | GLOBAL DEVELOPMENT TECHNOLOGY SDN.BHD. | Johor | RM 6,000 - RM 8,000 | Apply ↗ |
| Data Engineer | TECHTIERA SDN. BHD. | Kuala Lumpur | RM 4,000 - RM 5,000 | Apply ↗ |
| Data Engineer | Ambition | Kuala Lumpur | RM 10,000 - RM 20,000 | Apply ↗ |
| AI / ML Engineer | SNSOFT SDN. BHD. | Bangsar South, Kuala Lumpur | RM 8,000 - RM 11,000 | Apply ↗ |
| AI / ML Engineer | APEXNOVA GROUP SDN BHD | Kuala Lumpur | RM 7,000 - RM 10,000 | Apply ↗ |
| Data Center Engineer | GLOBAL DEVELOPMENT TECHNOLOGY SDN.BHD. | Cyberjaya, Selangor | RM 4,000 - RM 5,000 | Apply ↗ |
| Data Engineer | STRATEQ GROUP (Strateq Sdn Bhd) | Selangor | RM 3,500 - RM 4,200 | Apply ↗ |
| AI / ML Engineer | Top Glove Corporation Berhad | Meru, Selangor | RM 3,500 - RM 5,200 | Apply ↗ |
| AI / ML Engineer | Private Advertiser | Kuala Lumpur City Centre, Kuala Lumpur | RM 5,000 - RM 7,000 | Apply ↗ |
| Data Engineer | STRATEQ GROUP (Strateq Sdn Bhd) | Petaling Jaya, Selangor | RM 5,500 - RM 7,500 | Apply ↗ |
💡 Bagaimana Data Ini Dikira & Dikategorikan?
- Sumber Data: Data ditarik secara automatik daripada portal kerjaya utama di Malaysia (seperti JobStreet & Indeed).
- Penapis Kategori: Iklan dikelompokkan mengikut kata kunci utama pada tajuk jawatan.
- Integriti Data: Hanya iklan dengan julat gaji telus diambil kira.
- Saiz Sampel: Bilangan iklan memaparkan jumlah sampel aktif yang membentuk statistik tersebut.