KerjaTech.my Analytics
Anggaran Purata Gaji & Trend Kerjaya IT di Malaysia (RM)
Jumlah Iklan Dijejak
307 iklan
Purata Gaji Pasaran
RM 7,016
Gaji Penanda Aras Max
RM 35,000
Iklan Kerja Terbaharu (Gaji Telus)
| Jawatan | Syarikat | Lokasi | Julat Gaji Pasaran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | Cpro Solutions Sdn Bhd | Kuala Lumpur | RM 4,000 - RM 6,000 | Apply ↗ |
| Software Engineer | Tokery Tech Sdn Bhd | Putrajaya | RM 3,500 - RM 7,500 | Apply ↗ |
| Backend Developer | TechStreet | Petaling Jaya | RM 3,300 - RM 4,000 | Apply ↗ |
| Full Stack Developer | Harumio | Remote | RM 8,000 - RM 8,000 | Apply ↗ |
| Backend Developer | UpGrowth HR Sdn. Bhd. | Kuala Lumpur | RM 3,500 - RM 5,000 | Apply ↗ |
| Backend Developer | CS MALAYSIA | Kuala Lumpur | RM 4,500 - RM 7,500 | Apply ↗ |
| Backend Developer | ADF Technologies Sdn Bhd | Kuala Lumpur | RM 4,000 - RM 8,000 | Apply ↗ |
| Backend Developer | Bitlab Digital | Kuala Lumpur | RM 4,000 - RM 8,000 | Apply ↗ |
| Software Engineer | Early Learning's Fun Preschool Pte Ltd | Remote in Kuala Lumpur | RM 2,000 - RM 3,000 | Apply ↗ |
| Frontend Developer | INFINITE LOOP MEDIA SDN BHD | Tampoi | RM 3,000 - RM 35,000 | Apply ↗ |
💡 Bagaimana Data Ini Dikira & Dikategorikan?
- Sumber Data: Data ditarik secara automatik daripada portal kerjaya utama di Malaysia (seperti JobStreet & Indeed).
- Penapis Kategori: Iklan dikelompokkan mengikut kata kunci utama pada tajuk jawatan.
- Integriti Data: Hanya iklan dengan julat gaji telus diambil kira.
- Saiz Sampel: Bilangan iklan memaparkan jumlah sampel aktif yang membentuk statistik tersebut.